Beschrijving
Type | Lood-zuur | |
AGM | ● | |
GEL | – | |
Spanning | 12 | V |
Capaciteit | 4,00 | Ah |
Optimale laadstroom | 0,40 | A |
Maximum laadstroom | 2,00 | A |
Lengte | 114 | mm |
Diepte | 71 | mm |
Hoogte | 106 | mm |
Droog gewicht | 1,76 | kg |
Gevuld gewicht | 2,00 | kg |
Zuur volume | 0,24 | liter |
Koudstartstroom | 80 | A |
Zuur | — |
Polariteit | ||
Terminal vooraanzicht | ||
Terminal zijaanzicht | ||
Terminal bovenaanzicht |